| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Michelle GAUDETTE | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Isabelle LEPINE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriam GAGNON | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra RIENDEAU | LAMES | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Camille OSTIGUY | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie NOEL | REPEN | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Rosalie JONCAS | L'ASS | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Lydia FRATTA | POINT | MC | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 14:49