| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine AUDETTE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey BÉLANGER | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Vanessa LANDRY | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Frédéric BLAIS | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Nathaëlle LAMOTHE | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Patricia DAZÉ | ROSM | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Léonie RIBERDY | JOLIE | LN | 7.0 | 7 |
| R | Laurie HOTTE | BLAIN | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 13:22