| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianne BISSONNETTE | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Cindy BOILY | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Kenia ROUILLARD-BOCKUS | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marianne RAYMOND | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Pénélope CHARTRAND | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Amanda DROUIN-SIEBES | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Bianca VENNE | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| R | Suzie CORBEIL | ST-EU | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 12:58