| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra RATELLE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie DION | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Karine MASSEY | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie ROY | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine LANGLOIS | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 5 | Amina THAVONEKHAM | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 7 | Anne-Sophie GAREAU | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 8:49