| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexia ST-JEAN | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Lydia PILON | ST-EU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Julie-Anne DESBIENS | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Émilie BRISSETTE | BERTH | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Josianne RATHÉ | LA PL | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Alisa BANNIKOVA | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Marylou MOREIRA | LACHI | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 8:49