| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie GAUTHIER | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Katherine CHAMPOUX | LN | 2.0 | 2 |
| 2 | Jessica SANTIAGO-MARACOTTE | RS | 2.0 | 2 |
| 4 | Sandrine BÉLAND-LAFLAMME | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexia SÉNÉCAL | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kimberly TREMBLAY | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Maria-Victoria LANGON | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurence GRANGER | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Stefania SERRECCHIA | MC | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:26