| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Eve COMTOIS | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Joannie BRAZEAU | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina McCULLOUGH | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Félicia PIMENTEL-MONIZ | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Kim DUMOUCHEL | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Maude CHARRETTE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Cloé GAUDREAU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sara TREMBLAY | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Cristina NIRCHI | LV | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 17:19