| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Line ON | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie CLORAN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier BARRETTE | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marianne RAYMOND | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudia MAGNAN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Julia-Renée CAMPANELLI | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra SIROIS | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Megan PRIEST-NADON | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 16:56