| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorie LÉONARD | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Andréanne PARADIS | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Béatrice BÉLISLE | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Emma-Eugenia RANALLI | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Chelsea-Chanel GUERRERA | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Marietta MUNOZ | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Marilou LAMOTHE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Julia PALUMBO | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 15:40