| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélie-Jade ALLARD | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie HARVEY | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle DAVIAULT | BERTH | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Jolyane CAYA | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Charlotte ASSELIN-LÉGER | JOLIE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Marilou DURAND | CAMIL | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Karolyne CARLE | ROSMO | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Valérie LATOUR | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 15:44