| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Andrée LALANDE | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Annie BROUILLETTE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Rose-Marie PARENT | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille GARIEPY | ST-LI | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Mathailde LAROUCHE | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Rosaly LAFLAMME | LE GA | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Jordan BÉLISLE | VALLÉ | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 11:44