| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina MORIN | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey BISSONNETTE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroline PERREAULT | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie BACHAND | LES L | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Daphné ROY | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Nicole DISCEPOLA | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Roxanne DESROSIERS | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Annabelle YOAKIM | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 11:43