| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie CABANA | ST-LI | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Florence LEGAULT | ROSMO | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Steffy CAYA | STE-A | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Sophie LAURENCE | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade COULOMBE | JOLIE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence ROUSSEAU | JOLIE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane BRULE-MORIN | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Erika PICHETTE | ST-EU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.11.2007 9:46