| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie THÉORET | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie RIOUX | LE GA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie CANTIN | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Julie SAUVAGEAU | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Talia MAGDER | ST-LA | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Genevieve DUSSAULT | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélanie BÉLAND | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Caroline MATTE | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Caroline RENAUD | ST-EU | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Gabreilla OLIVA | ROSEM | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Amélie BRAULT-BELAIR | ROSMO | MC | 11.0 | 11 |
| R | Chloé HOLLAND | LACHI | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 19:56