| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra MARTEL | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jade-Ariane ROUSSEAU | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Mylène RICHARD | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Kelly ROSSITER | LES L | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude BEDARD | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane LEPINE | ST-EU | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexia MORRISSETTE | ST-EU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Audreanne FORTIER | ROSEM | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:26