| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BEAUDRY | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marilou DANSEREAU | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Caterine PERREAULT | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Aglaé PANFILI | BERTH | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Chrystelle MATTE-RICHER | VALLÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Cynthia CAHILL | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Vanessa DEZIEL-DESCHAMPS | LACHI | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Camille FORTIN-FABBRO | VALLÉ | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:25