| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie DESHAIES | MT-HI | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Doryanne FONTAINE | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie PRUD'HOMME | BELOE | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Cynthia-Carolane BÉLANGER | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Pascale CICERONE-PLOUFFE | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Caroline PRUD'HOMME | BELOE | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Noemie ROY | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Juliette HUDON | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:24