| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LOISEAU | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrée CHALIFOUX | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Ariane DENIS | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Kiana CHERRIER | LES L | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica BOUCHARD | CAMIL | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Véronica BASTONE | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Corinne FEUILTAULT | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Mylene BEAULIEU | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:24