| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karelle CHEVALIER | BERTH | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Emy DUMOUCHEL | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Aurélee-Rose WOLFF | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille PELLETIER | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Emilie SAUMURE | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Virginie SIROIS | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Emma PELLETIER | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Chloé VERTY | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:23