| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie DAVID | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Thalie ST-JACQUES | CENTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Léanne TERAN-PAUL | ROSMO | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Fannie LEMIRE-HAJDAMACHA | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Juliette MARTIN | LACHI | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Oksana BELZILE | STE-A | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Bianca PILON | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Kathleen GRANCHAMP | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 18:23