| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiane DESBIENS | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra NANTEL-DUPUIS | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Cassandra SANCHEZ | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Dominique LAMONTAGNE | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélanie ST-GERMAIN | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra PREGENT | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Karelle NADEAU | JOLIE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Annabelle COTÉ | ST-JÉ | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Camille BERGER | LORRA | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Mélissa LAFOREST | REPEN | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Elizabeth LAVOIE-LÉONARD | POINT | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Cassandra ARSENAULT | LA PL | LN | 12.0 | 12 |
| R | Sandrine CHARETTE | REPEN | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 14:24