| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline MONTPETIT | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille VEILLETTE-DUFRESNE | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Katherine COMTOIS | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Caroline LAMOTHE | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie LOISELLE | REPEN | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Karine CORBIN | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Josianne MALTAIS | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| R | Marie-France NEVRAUMONT | MASCO | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 14:23