| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jérémie CREVAUX | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Andrew BRISSETTE | BERTH | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Samir ANOJORIN | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Guillaume BOUCHER | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabriel BLUMENTHAL | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 14:23