| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie LAROCQUE-DUFOUR | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marjorie LAVOIE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie-Léna DISCEPOLA | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence TRANQUILLE | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica CADORETTE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey-Anne MARTEL | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie DUCHESNE | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Amélie MORIN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 14:36