| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine DONOFRIO | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina LEMAY | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Ève JULIEN | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marylou B-CAMBRON | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie CROUSSETTE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Prescilla FOUCAULT | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Katy MAILLE-DUBOIS | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Karine BOURRET | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Sabrina BÉLANGER | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 14:31