| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylène GAGNON | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Koraly-Ann LATOUR | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Raphaëlle LATREILLE | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Florence ROY-PILOTTE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah-Ève BOISVERT | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Sharli-Anne VALADE-MAJEAU | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Holly TESSIER-FORCIER | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sophianne DEGRANGES | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 12:22