| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine DESROSIERS | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosalie PRINCE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence DIONNE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille ROBERGE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Meggan BEAULIEU | LN | 5.0 | 5 |
| 5 | Jasmine CARTIER | MC | 5.0 | 5 |
| 7 | Alexandra FAUCHON | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Stéphanie PANNETON | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 10:20