| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle CHOQUETTE | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane MICHAUD | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Lou PÉPIN | ST-LI | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Meganne LEBLOND | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence GAMACHE | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Maxime BRISSETTE | BERTH | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Magaly CHABOT | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Ariane GOSSELIN | LORRA | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Joanie MORIN | REPEN | LN | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.11.2007 14:21