| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominica VITTORIA | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alice OUELLET | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Lorie THIBAULT | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronique REID | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie CAYER | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey DOUCET | STE-A | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Florence MALLETTE | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
| R | Catherine DAVID | L'ASS | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.11.2009 16:22